CHỈ TIÊU | Mã số | Kế hoạch năm | Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo năm trước | Năm nay |
Quý báo cáo | Cộng dồn đầu năm đến cuối quý báo cáo |
A- CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | | | | | |
I. Tài sản ngắn hạn | 100-BCĐKT | 5445 | 3543 | 31 | 1312 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110-BCĐKT | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120-BCĐKT | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Các khoản phải thu | 130-BCĐKT | 2 | 2 | 2 | 2 |
Trong đó : Nợ phải thu khó đòi | | 345555555555 |
|
|
|
4. Hàng tồn kho | 140-BCĐKT |
|
| 5745 | 4444444 |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 150-BCĐKT | 4 | 44444444444 | 44 | 4 |
II. Tài sản dài hạn | 200-BCĐKT | 44 | 44445135 | 222 | 2 |
1. Các khoản phải thu dài hạn | 210-BCĐKT | 2 | 222 | 2 | 2 |
2. Tài sản cố định | 220-BCĐKT | 2 | 22 | 2 | 2 |
- Tài sản cố định hữu hình | 221-BCĐKT | 2 | 22 | 2 | 2 |
- Tài sản cố định thuê tài chính | 224-BCĐKT | 2 | 22 | 2 | 2 |
- Tài sản cố định vô hình | 227-BCĐKT | 2 | 2 | 22 | 2 |
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230-BCĐKT | 2 | 22 | 2 | 2 |
3. Bất động sản đầu tư | 240-BCĐKT | 25 | 5 | 5 | 5 |
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250-BCĐKT | 55 | 5 | 5 | 5 |
5. Tài sản dài hạn khác | 260-BCĐKT | 56 | 6 | 6 | 665 |
III. Nợ phải trả | 300-BCĐKT | 544 | 4 | 4 | 1 |
1. Nợ phải trả quá hạn | | 11 | 1 | 1 | 2 |
2. Nợ ngắn hạn | 310-BCĐKT | 2 | 32 | 3 | 33 |
Trong đó : Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323-BCĐKT | 3 | 2 | 223 | 322 |
3. Nợ dài hạn | 330-BCĐKT | 21 | 21 | 21 | 2121 |
Trong đó : Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc | 336-BCĐKT | 21 | 21 | 2121 | 21 |
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu | 400-BCĐKT | 54 | 54 | 54 | 6 |
1. Vốn của chủ sở hữu | 410-BCĐKT | 665 | 65 | 98 | 98 |
Trong đó : | | | | | |
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (*) | 411-BCĐKT | 988787 | 98764 | 465 |
|
- Quỹ đầu tư phát triển | 417-BCĐKT | 454 | 54 | 5454 | 65 |
- Quỹ dự phòng tài chính | 418-BCĐKT | 65 | 6565 | 65 | 65 |
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (*) | 419-BCĐKT | 223 | 23 | 3232 | 32 |
- Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421-BCĐKT | 32 | 3232 | 32 | 3232 |
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 419-BCĐKT | 321 | 21 | 2154 | 45 |
V. Các khoản mất và ứ đọng vốn | | 54 |
|
|
|
1. Tài sản không cần dùng chờ thanh lý | |
|
|
|
|
2. Vật tư, hàng hóa ứ đọng, kém, mất phẩm chất | |
|
|
|
|
3. Nợ khó đòi | |
|
|
|
|
4. Lỗ lũy kế | |
|
|
|
|
5. Tổn thất khác | |
|
|
|
|
B- KẾT QUẢ KINH DOANH | | | | | |
1. Giá trị sản lượng sản xuất theo giá hiện hành | |
|
|
|
|
2. Giá trị hàng hóa mua vào theo giá thực tế | |
|
|
|
|
Trong đó : Kim ngạch nhập khẩu (1000 USD) | |
|
|
|
|
3. Giá trị dịch vụ hoàn thành theo chi phí thực tế | |
|
|
|
|
4. Doanh thu và cac khoản thu nhập (không gồm nội bộ) | |
|
|
|
|
Trong đó : | | | | | |
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(gồm nội bộ) | 10-BCKQKD |
|
|
|
|
- Doanh thu hoạt động tài chính | 21-BCKQKD |
|
|
|
|
- Thu nhập khác | 31-BCKQKD |
|
|
|
|
3. Tổng lợi nhuận trước thuế | 50-BCKQKD |
|
|
|
|
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60-BCKQKD |
|
|
|
|
C- CÁC CHỈ TIÊU KHÁC | | | | | |
1. Tổng số phát sinh phải nợp ngân sách | |
|
|
|
|
Trong đó : Các lọai thuế | |
|
|
|
|
2. Tổng số phải nộp ngân sách | |
|
|
|
|
Trong đó : Các lọai thuế | |
|
|
|
|
3. Số tồn đọng còn phải nộp | |
|
|
|
|
Trong đó : Các lọai thuế | |
|
|
|
|
4. Lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH (0%) | |
|
|
|
|
5. Tổng nợ phải trả/ Vốn CSH(0%) | |
|
|
|
|
6. Tổng quỹ lương | |
|
|
|
|
7. Số lao động bình quân (người) | |
|
|
|
|
8. Tiền lương bình quân người (1000đ/người/tháng) | |
|
|
|
|
9. Thu nhập bình quân người (1000đ/người/tháng) | |
|
|
|
|